Staff
Name | Academic title | Field of expertise |
---|---|---|
Guoqing Wang | Dr., Prof. | Climate Change; Hydrology |
Zhiyong Wu | Dr., Prof. | Hydrology; Water Information |
Zhiyuan Wang | Dr., Associate Prof. | Aquatic Ecology; Emerging Pollutants |
Roger Falconer | Dr., Prof. | Hydrodynamics and Water Security |
Yintang Wang | Prof. | Hydrology and Water Resources; Flooding |
Yang Xiao | Dr., Prof. | Sedimentation; River Management |
Dongdong Jia | Dr., Prof. | Sedimentation; River Morphology |
Wei Li | Dr., Prof. | Groundwater and Water Resources |
Da Chen | Dr., Prof. | Harbor Waterway Engineering |
Yuncheng Wen | Prof. | Water Transport; Hydropower; Estuary and Coastal Modelling |
Shiqiang Wu | Dr., Prof. | Hydraulics; Urban Aquatic Environment |
Ke Zhang | Dr., Prof. | Hydrology and Water Resources; Remote Sensing |
Leihua Geng | Dr. | Water Resources; Aquatic Ecology and Environment |
Pei Xin | Dr., Prof. | Hydraulics and River Dynamics |
Xue Bai | Dr., Prof. | Environmental Pollutants |
Teng Wu | Dr., Associate Prof. | Eco-Navigation; Fluvial Hydraulics; Sedimentation |
Ling Zhou | Dr. | Hydraulics; Hydropower |
Qiuwen Chen | Dr., Prof. | Environment and Sustainability |
Junliang Jin | Dr., Prof. | Climate; Hydrology |
Gaoxu Wang | Dr., Prof. | Water Resources Management |
Jianyun Zhang | Dr., Prof. | Hydrology and Water Resources; Climate Change |
Changshuo Huang | Dr., Prof. | Hydrology and Water Resources |
Saiyu Yuan | Dr., Prof. | Hydraulics and River Dynamics |
Zhiwei Li | Associate Prof. | Environmental Hydraulics; Sediment Movement |
Zulin Hua | Dr., Prof | Water Environment |
Qingfang Hu | Dr., Prof. | Hydrology and Meteorology; Urban Flooding |
Jiangjiang Zhang | Dr., Prof. | Simulation of Hydrologic Systems; Data Assimilation; Deep Learning |
Zhongbo Yu | Dr. ,Prof. | Hydrology |
Yongjun Lu | Dr., Prof. | River Dynamics; Port Channel |
Zhili Wang | Dr. | River Dynamics; Disaster Prevention and Mitigation |
Luchen Zhang | Dr., Associate Prof. | Hydraulic Hydraulics |
Huaping Zhong | Dr., Prof. | Hydrology and Water Resources |
Yongxiang Wu | Prof. | Water Resources Management; Flood Control and Disaster Mitigation |
Jian Zhang | Dr., Prof. | Water Resources and Hydropower |
Yan Lu | Dr., Prof. | Sediment Movement; Waterway Regulation; Ecological Restoration of Rivers and Lakes |
Lingjie Li | Research Assistant | Meteorological Hydrology; Hydrological Forecast |
Yiwen Li | Dr., Associate Prof. | Regional Economy and Finance; Rural Financial Development |
Li Gu | Dr., Associate Prof. | Water Environment; Water Resources |
Wanyun Xue | Dr. | Hydraulics; Numerical Simulation of Water-Gas Two-Phase Flow; Environmental Hydraulics |
Pengfei Shi | Dr., Associate Prof. | Watershed Hydrological Simulation; Intelligent Water Conservancy Research |
Bo Da | Dr., Associate Prof. | Mechanical Properties and Durability of Materials and Structures for Water Transport Engineering |
Wei Wu | Engineer | Water Resources Scheduling ,Hydroinformatics |
Shanshui Yuan | Dr., Associate Prof. | Hydrometeorology, Land-Atmosphere Interactions; Extreme Drought/Flood Events |
Junfei Chen | Dr., Prof. | Water Resources and Environment Management |
Xinhua Zhu | Dr., Prof. | Resource Economy and Policy |
Guiliang Tian | Dr., Prof. | Virtual Water Trade Strategy; Water Rights and Water Market; Green Finance |
Guanqiu Jin | Dr., Prof. | Hydraulics and River Hydrodynamics |
Tingjie Huang | Dr. | Hydraulics and River Hydrodynamics; Ecological Waterway Regulation; River and Lake Ecologically Comprehensive Treatment |
This page lists all of our staff automatically. The time displayed at the bottom of this page is not when their bios are updated.