关于2025年度“慧延教育科技基金”奖助学金评审结果的公示
根据《慧延教育科技基金管理办法(2025年修订)》(河海长江院〔2025〕3号)、《关于做好2025年度“慧延教育科技基金”推荐评选工作的通知》(河海长江院〔2025〕5号)文件要求,按照公平、公正、公开、择优的原则,经个人申报、学院初评,慧延教育科技基金评奖委员会审定,现将评审结果予以公示。
奖学金推荐名单:
| 序号 | 学院 | 攻读学位 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 长江保护与绿色发展研究院 | 硕士 | 231301010048 | 姚磊 |
| 2 | 长江保护与绿色发展研究院 | 硕士 | 231602010004 | 陈文龙 |
| 3 | 长江保护与绿色发展研究院 | 硕士 | 241301010026 | 张汛 |
| 4 | 长江保护与绿色发展研究院 | 博士 | 220201010028 | 任玉玲 |
| 5 | 长江保护与绿色发展研究院 | 博士 | 230201010010 | 许文涛 |
| 6 | 水文水资源学院 | 学士 | 2301010209 | 王北易 |
| 7 | 水文水资源学院 | 学士 | 2301010526 | 陆凯 |
| 8 | 水文水资源学院 | 学士 | 2314060127 | 叶亚舟 |
| 9 | 水文水资源学院 | 硕士 | 231301030008 | 彭翔龙 |
| 10 | 水文水资源学院 | 硕士 | 231301010120 | 曾雨柔 |
| 11 | 水文水资源学院 | 硕士 | 231301010006 | 丁锟奇 |
| 12 | 水文水资源学院 | 硕士 | 231301010076 | 黄星怡 |
| 13 | 水文水资源学院 | 硕士 | 241301010118 | 朱鸥 |
| 14 | 水文水资源学院 | 博士 | 220401010012 | 王晨 |
| 15 | 水文水资源学院 | 博士 | 230201010004 | 贺淼 |
| 16 | 大禹学院 | 学士 | 2419010204 | 梁未名 |
| 17 | 南京水利科学研究院 | 硕士 | 823062023283 | 张秋雨 |
| 18 | 南京水利科学研究院 | 硕士 | 823062023254 | 张妤涵 |
| 19 | 南京水利科学研究院 | 硕士 | 823062023267 | 王诗雨 |
| 20 | 南京水利科学研究院 | 博士 | 823062023283 | 张其啸 |
| 21 | 南京水利科学研究院 | 博士 | 823062023254 | 王小宇 |
| 22 | 南京水利科学研究院 | 博士 | 823062023267 | 云兆得 |
助学金推荐名单:
| 序号 | 学院 | 攻读学位 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 水文水资源学院 | 学士 | 2326010104 | 王焱文 |
| 2 | 水文水资源学院 | 学士 | 2301060121 | 王智强 |
| 3 | 大禹学院 | 学士 | 2419010228 | 田佳乐 |
(按学号排序)
公示时间:2025.11.12-11.18(公示期3个工作日)
如有异议,请在公示期内以书面材料形式反馈至长江院办公室。
联系电话:025-83772097 张老师
地址:河海大学信息馆306
长江保护与绿色发展研究院
2025年11月12日