关于公布2026年度长江保护与绿色发展研究院院长奖学金获奖名单的通知
各单位:
根据《关于做好2026年度长江保护与绿色发展研究院院长奖学金评选工作的通知》(河海长江院〔2026〕1号)文件精神,在个人申报、长江保护与绿色发展研究院专家组评审的基础上,共评选出米奥博等19位获奖者,现将获奖名单予以公布。
硕士研究生评审结果:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 奖学金等级 |
| 1 | 261301010009 | 米奥博 | 水文学及水资源 | 二等 |
| 2 | 261301010040 | 崔天宇 | 水文学及水资源 | 二等 |
| 3 | 261301010011 | 韩诺琪 | 水文学及水资源 | 二等 |
| 4 | 261301010115 | 李彦青 | 水文学及水资源 | 二等 |
| 5 | 261301010043 | 邵帅 | 水文学及水资源 | 二等 |
| 6 | 261302010001 | 陈娜 | 水力学及河流动力学 | 三等 |
| 7 | 261301010119 | 来陈欣 | 水文学及水资源 | 三等 |
| 8 | 261301010113 | 吴昊哲 | 水文学及水资源 | 三等 |
| 9 | 261301010013 | 谢亦欣 | 水文学及水资源 | 三等 |
| 10 | 261301010014 | 张静阅 | 水文学及水资源 | 三等 |
| 11 | 261301010015 | 赵苏苒 | 水文学及水资源 | 三等 |
| 12 | 261301010012 | 宋怡娴 | 水文学及水资源 | 三等 |
博士研究生评审结果:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 奖学金等级 |
| 1 | 260401010020 | 姚磊 | 水文学及水资源 | 二等 |
| 2 | 260201010020 | 丁梦瑶 | 水文学及水资源 | 二等 |
| 3 | 260802010008 | 王子陈 | 水力学及河流动力学 | 三等 |
| 4 | 260801010005 | 李志勇 | 水文学及水资源 | 三等 |
| 5 | 260801010010 | 游乐禺 | 水文学及水资源 | 三等 |
| 6 | 260801010001 | 陈嘉庚 | 水文学及水资源 | 三等 |
| 7 | 260401010013 | 马啸赞 | 水文学及水资源 | 三等 |
长江保护与绿色发展研究院
2026年11月10日