关于2025年度长江保护与绿色发展研究院院长奖学金评审结果的公示
按照《长江保护与绿色发展研究院院长奖学金管理办法(修订)》(河海长江院〔2021〕5号)文件要求,根据公平、公正、公开、择优的原则,经个人申报,我院组织奖学金评审小组进行评议,现将硕士及博士研究生候选人评审结果予以公示。
硕士研究生评审结果:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 奖学金等级 |
| 1 | 251301010016 | 唐冰雪 | 水文学及水资源 | 一等 |
| 2 | 251301010118 | 高翔 | 水文学及水资源 | 一等 |
| 3 | 251301010123 | 张玄麒 | 水文学及水资源 | 一等 |
| 4 | 251301010014 | 茹泽宇 | 水文学及水资源 | 二等 |
| 5 | 251301010038 | 杜宜星 | 水文学及水资源 | 二等 |
| 6 | 251301010042 | 王杰 | 水文学及水资源 | 二等 |
| 7 | 251301010121 | 顾贝 | 水文学及水资源 | 二等 |
| 8 | 251601050160 | 姜大为 | 土木水利 | 二等 |
| 9 | 251301010013 | 李越 | 水文学及水资源 | 三等 |
| 10 | 251301010015 | 王殿琦 | 水文学及水资源 | 三等 |
| 11 | 251301010039 | 左腾腾 | 水文学及水资源 | 三等 |
| 12 | 251301010040 | 陈高彤 | 水文学及水资源 | 三等 |
| 13 | 251301010041 | 秦玉茹 | 水文学及水资源 | 三等 |
| 14 | 251301010043 | 杨伶镜 | 水文学及水资源 | 三等 |
| 15 | 251301010124 | 徐沛 | 水文学及水资源 | 三等 |
| 16 | 251601050167 | 赵渝涛 | 土木水利 | 三等 |
| 17 | 251601050169 | 付嘉仪 | 土木水利 | 三等 |
| 18 | 251602070003 | 段守东 | 土木水利 | 三等 |
博士研究生评审结果:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 奖学金等级 |
| 1 | 250202010005 | 赵云 | 水力学及河流动力学 | 一等 |
| 2 | 250202010014 | 张志浪 | 水力学及河流动力学 | 二等 |
| 3 | 250801010007 | 王阳阳 | 水文学及水资源 | 二等 |
| 4 | 250401010013 | 虞畅 | 水文学及水资源 | 三等 |
| 5 | 250401010018 | 周钰 | 水文学及水资源 | 三等 |
| 6 | 250801010006 | 李晓静 | 水文学及水资源 | 三等 |
(按学号排序)
公示时间:2025.11.12-11.18(公示期5个工作日)
如有异议,请在公示期内以书面材料形式反馈至长江院办公室。
联系电话:025-83772097 张老师
地址:河海大学信息馆306
长江保护与绿色发展研究院
2025年11月12日